GRATIS LEVERING

over 1500 kr

Returnering i 14 dage

Personliggjort tøj

Se detaljer

Størrelsesguide

Softshelloveraller - Bekväm

Storlek 74 80 86 92 98 104 110
Ålder 6-9 m 9-12 m 12-18 m 18-24 m 2-3 år 3-4 år 4-5 år
Barnets längd (A) 74 80 86 92 98 104 110
Total längd (B) 63 67 73 80 83 89 95
Bröstvidd (C) 72 74 76 78 80 82 84
Ärmlängd (D) 39 40 41 44 45 47 49
Stussvidd (E) 72 74 76 79 80 83 85
Inre benlängd (F) 26 30 33 36 38 42 46
Storlek 116 122 128 134 140 146 152
Ålder 5-6 år 6-7 år 7-8 år 8-9 år 9-10 år 10-11 år 11-12 år
Barnets längd (A) 116 122 128 134 140 146 152
Total längd (B) 100 106 112 118 120 127 134
Bröstvidd (C) 85 88 90 90 92 96 99
Ärmlängd (D) 51 53 55 56 57 59 64
Stussvidd (E) 87 90 92 92 94 96 99
Inre benlängd (F) 49 54 55 56 57 62 63
Storlek 74 80 86 92 98 104 110
Ålder 6-9 m 9-12 m 12-18 m 18-24 m 2-3 år 3-4 år 4-5 år
Barnets längd (A) 74 80 86 92 98 104 110
Total längd (B) 63 67 73 80 83 89 95
Bröstvidd (C) 72 74 76 78 80 82 84
Ärmlängd (D) 39 40 41 44 45 47 49
Stussvidd (E) 72 74 76 79 80 83 85
Inre benlängd (F) 26 30 33 36 38 42 46
Storlek 116 122 128 134 140 146 152
Ålder 5-6 år 6-7 år 7-8 år 8-9 år 9-10 år 10-11 år 11-12 år
Barnets längd (A) 116 122 128 134 140 146 152
Total längd (B) 100 106 112 118 120 127 134
Bröstvidd (C) 85 88 90 90 92 96 99
Ärmlängd (D) 51 53 55 56 57 59 64
Stussvidd (E) 87 90 92 92 94 96 99
Inre benlängd (F) 49 54 55 56 57 62 63

Softshelloveraller

Storlek 74 80 86 92 98 104 110 116 122 128
Ålder 6-9 m 9-12 m 12-18 m 18-24 m 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-6 år 6-7 år 7-8 år
Barnets längd (A) 74 80 86 92 98 104 110 116 122 128
Total längd (B) 62 68 75 80 85 90 95 100 110 116
Bröstvidd (C) 68 68 72 74 76 78 80 82 84 84
Ärmlängd (D) 36 39 41 42 44 46 48 50 52 54
Stussvidd (E) 70 70 74 78 78 78 80 84 84 86
Inre benlängd (F) 22 23 26 30 34 37 40 43 50 52
Storlek 74 80 86 92 98
Ålder 6-9 m 9-12 m 12-18 m 18-24 m 2-3 år
Barnets längd (A) 74 80 86 92 98
Total längd (B) 62 68 75 80 85
Bröstvidd (C) 68 68 72 74 76
Ärmlängd (D) 36 39 41 42 44
Stussvidd (E) 70 70 74 78 78
Inre benlängd (F) 22 23 26 30 34

Storlek 104 110 116 122 128
Ålder 3-4 år 4-5 år 5-6 år 6-7 år 7-8 år
Barnets längd (A) 104 110 116 122 128
Total längd (B) 90 95 100 110 116
Bröstvidd (C) 78 80 82 84 84
Ärmlängd (D) 46 48 50 52 54
Stussvidd (E) 78 80 84 84 86
Inre benlängd (F) 37 40 43 50 52

Långärmad blus

Storlek 92 98 104 110 116 122 128
Ålder 18-24 m 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-6 år 6-7 år 7-8 år
Total längd (A) 39 41 42 44 45 46 48
Bröstvidd (C) 56 58 62 64 66 68 70
Ärmlängd (D) 44 45 46 47 48 51 53

T-shirt

Storlek 56 62 68 74 80 86
Ålder 1-2 m 2-4 m 4-6 m 6-9 m 9-12 m 12-18 m
Barnets längd - A (cm) 56 62 68 74 80 86
Bröstvidd - C (cm) 46 47 48 52 54 56
Storlek 92 98 104 110 116 122
Ålder 18-24 m 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-6 år 6-7 år
Barnets längd - A (cm) 92 98 104 110 116 122
Bröstvidd - C (cm) 58 60 62 64 66 68
Storlek 128 134 140 146 152 158 164
Ålder 7-8 år 8-9 år 9-10 år 10-11 år 11-12 år 12-13 år 13-14 år
Barnets längd - A (cm) 128 134 140 146 152 158 164
Bröstvidd - C (cm) 70 72 74 76 78 80 82

Hoodie

Storlek 74 80 86 92 98 104
Ålder 6-9 m 9-12 m 12-18 m 18-24 m 2-3 år 3-4 år
Total längd (A) 40 41 42 44 46 47
Bröstvidd (C) 64 66 67 68 70 72
Ärmlängd (D) 37 39 41 43 44 45
Storlek 110 116 122 128 134 140
Ålder 4-5 år 5-6 år 6-7 år 7-8 år 8-9 år 9-10 år
Total längd (A) 49 50 52 54 54 56
Bröstvidd (C) 74 76 78 80 84 86
Ärmlängd (D) 47 49 51 52 54 55

Hættetrøjer til voksne - Mand

Storlek XS S M L XL XXL XXXL
Total längd (B) 64 65 66 67 69 70 71
Bröstvidd (C) 106 110 114 120 124 128 130
Ärmlängd (D) 81 82 83 84 85 86 87

Hættetrøjer til voksne - Kvinde

Storlek XS S M L XL XXL XXXL
Total längd (B) 62 63 64 65 67 68 69
Bröstvidd (C) 100 104 108 112 116 120 124
Ärmlängd (D) 64 65 66 67 69 70 71

Shorts

Storlek 56 62 68 74 80 86
Ålder 1-2 m 2-4 m 4-6 m 6-9 m 9-12 m 12-18 m
Barnets längd - A (cm) 56 62 68 74 80 86
Midjemått (cm) 34 36 38 40 42 44
Stussvidd - E (cm) 48 50 52 56 58 60
Storlek 92 98 104 110 116 122
18-24 m 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-6 år 6-7 år
Barnets längd - A (cm) 92 98 104 110 116 122
Midjemått (cm) 45 46 48 49 50 51
Stussvidd - E (cm) 62 64 68 70 72 75
Storlek 128 134 140 146 152 158 164
Ålder 7-8 år 8-9 år 9-10 år 10-11 år 11-12 år 12-13 år 13-14 år
Barnets längd - A (cm) 128 134 140 146 152 158 164
Midjemått (cm) 52 53 54 56 58 60 62
Stussvidd - E (cm) 78 79 80 84 86 88 90

Softshellbyxor

Storlek 74 80 86 92 98 104
Ålder 6-9 m 9-12 m 12-18 m 18-24 m 2-3 år 3-4 år
Total längd (A) 43 47 51 57 61 66
Midjemått 28 30 32 34 36 38
Stussvidd (E) 58 60 66 70 76 78
Storlek 110 116 122 128 134 140
Ålder 4-5 år 5-6 år 6-7 år 7-8 år 8-9 år 9-10 år
Total längd (A) 70 75 78 83 84 86
Midjemått 38 40 44 44 46 48
Stussvidd (E) 80 81 84 88 88 88

Byxor

Storlek 92 98 104 110 116 122 128
Ålder 18-24 m 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-6 år 6-7 år 7-8 år
Total längd (A) 55 60 64 69 74 78 83
Midjemått 35 36 38 40 42 44 44
Stussvidd (E) 64 68 70 72 76 80 82

Klänning

Storlek 56 62 68 74 80 86
Ålder 1-2 m 2-4 m 4-6 m 6-9 m 9-12 m 12-18 m
Barnets längd - A (cm) 56 62 68 74 80 86
Bröstvidd - C (cm) 42 44 46 48 49 50
Storlek 92 98 104 110 116 122
18-24 m 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-6 år 6-7 år
Barnets längd - A (cm) 92 98 104 110 116 122
Bröstvidd - C (cm) 52 54 56 58 60 62
Storlek 128 134 140 146 152 158 164
Ålder 7-8 år 8-9 år 9-10 år 10-11 år 11-12 år 12-13 år 13-14 år
Barnets längd - A (cm) 128 134 140 146 152 158 164
Bröstvidd - C (cm) 64 66 68 70 72 74 76

BADKLÄDER

Storlek 56 62 68 74 80 86 92 98
Ålder 1-2 m 2-4 m 4-6 m 6-9 m 9-12 m 12-18 m 18-24 m 2-3 år
Barnets längd (A) 56 62 68 74 80 86 92 98
Total längd (B) 41 42 45 48 50 52 54 56
Bröstvidd (C) 38 40 43 46 48 50 52 54
Storlek 104 110 116 122 128
Ålder 3-4 år 4-5 år 5-6 år 6-7 år 7-8 år
Barnets längd (A) 104 110 116 122 128
Total längd (B) 58 59 61 62 64
Bröstvidd (C) 56 58 60 60 62

Indvendig buksedragter

Storlek 74 80 86 92 98 104
Ålder 6-9 m 9-12 m 12-18 m 18-24 m 2-3 år 3-4 år
Barnets längd (A) 74 80 86 92 98 104
Total längd (B) 65 70 77 83 88 94
Bröstvidd (C) 67 68 70 72 74 76
Ärmlängd (D) 38 40 42 44 45 46
Stussvidd (E) 66 68 70 71 72 74
Inre benlängd (F) 23 26 31 35 37 41
Storlek 110 116 122 128 134 140
Ålder 4-5 år 5-6 år 6-7 år 7-8 år 8-9 år 9-10 år
Barnets längd (A) 110 116 122 128 134 140
Total längd (B) 100 106 110 116 122 128
Bröstvidd (C) 78 80 82 84 88 90
Ärmlängd (D) 48 50 52 53 55 57
Stussvidd (E) 76 78 80 82 84 86
Inre benlängd (F) 44 48 52 56 59 64
Storlek 74 80 86 92 98 104
Ålder 6-9 m 9-12 m 12-18 m 18-24 m 2-3 år 3-4 år
Barnets längd (A) 74 80 86 92 98 104
Total längd (B) 65 70 77 83 88 94
Bröstvidd (C) 67 68 70 72 74 76
Ärmlängd (D) 38 40 42 44 45 46
Stussvidd (E) 66 68 70 71 72 74
Inre benlängd (F) 23 26 31 35 37 41
Storlek 110 116 122 128 134 140
Ålder 4-5 år 5-6 år 6-7 år 7-8 år 8-9 år 9-10 år
Barnets längd (A) 110 116 122 128 134 140
Total längd (B) 100 106 110 116 122 128
Bröstvidd (C) 78 80 82 84 88 90
Ärmlängd (D) 48 50 52 53 55 57
Stussvidd (E) 76 78 80 82 84 86
Inre benlängd (F) 44 48 52 56 59 64

Jakke i polarfleece/Softshell-jakke i polarfleece

Storlek 74 80 86 92 98 104
Ålder 6-9 m 9-12 m 12-18 m 18-24 m 2-3 år 3-4 år
Barnets längd (A) 74 80 86 92 98 104
Total längd (B) 32 34 36 38 40 42
Bröstvidd (C) 62 64 66 68 70 72
Storlek 110 116 122 128 134 140
Ålder 4-5 år 5-6 år 6-7 år 7-8 år 8-9 år 9-10 år
Barnets längd (A) 110 116 122 128 134 140
Total längd (B) 44 46 48 50 52 55
Bröstvidd (C) 74 76 78 80 82 84
Storlek 146 152 158 164
Ålder 10-11 år 11-12 år 12-13 år 13-14 år
Barnets längd (A) 146 152 158 164
Total längd (B) 57 59 61 63
Bröstvidd (C) 86 88 90 92
Storlek 74 80 86 92 98 104
Ålder 6-9 m 9-12 m 12-18 m 18-24 m 2-3 år 3-4 år
Barnets längd (A) 74 80 86 92 98 104
Total längd (B) 32 34 36 38 40 42
Bröstvidd (C) 62 64 66 68 70 72
Storlek 110 116 122 128 134 140
Ålder 4-5 år 5-6 år 6-7 år 7-8 år 8-9 år 9-10 år
Barnets längd (A) 110 116 122 128 134 140
Total längd (B) 44 46 48 50 52 55
Bröstvidd (C) 74 76 78 80 82 84
Storlek 146 152 158 164
Ålder 10-11 år 11-12 år 12-13 år 13-14 år
Barnets längd (A) 146 152 158 164
Total längd (B) 57 59 61 63
Bröstvidd (C) 86 88 90 92

Bukser i polarfleece

Storlek 86 92 98 104 110 116 122
Ålder 12-18 m 18-24 m 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-6 år 6-7 år
Barnets längd (A) 86 92 98 104 110 116 122
Total längd (B) 47 51 54 58 62 66 69
Stussvidd (E) 66 68 70 72 74 76 80
Inre benlängd (F) 27 31 33 37 40 42 46
Midjemått 46 48 50 52 54 56 58
Storlek 128 134 140 146 152 158 164
Ålder 7-8 år 8-9 år 9-10 år 10-11 år 11-12 år 12-13 år 13-14 år
Barnets längd (A) 128 134 140 146 152 158 164
Total längd (B) 73 77 81 86 91 95 101
Stussvidd (E) 82 84 86 88 92 98 100
Inre benlängd (F) 49 52 57 61 66 68 73
Midjemått 60 62 64 66 67 68 70
Storlek 86 92 98 104 110 116 122
Ålder 12-18 m 18-24 m 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-6 år 6-7 år
Barnets längd (A) 86 92 98 104 110 116 122
Total längd (B) 47 51 54 58 62 66 69
Stussvidd (E) 66 68 70 72 74 76 80
Inre benlängd (F) 27 31 33 37 40 42 46
Midjemått 46 48 50 52 54 56 58
Storlek 128 134 140 146 152 158 164
Ålder 7-8 år 8-9 år 9-10 år 10-11 år 11-12 år 12-13 år 13-14 år
Barnets längd (A) 128 134 140 146 152 158 164
Total längd (B) 73 77 81 86 91 95 101
Stussvidd (E) 82 84 86 88 92 98 100
Inre benlängd (F) 49 52 57 61 66 68 73
Midjemått 60 62 64 66 67 68 70

Hverdagsbukser med lommer

Storlek 56 62 68 74 80 86
Ålder 1-2 m 2-4 m 4-6 m 6-9 m 9-12 m 12-18 m
Barnets längd (A) 56 62 68 74 80 86
Total längd (B) 25 28 33 38 42 47
Stussvidd (E) 46 50 52 56 60 62
Inre benlängd (F) 13 15 19 22 26 28
Midjemått 36 38 39 40 41 43
Storlek 92 98 104 110 116 122
Ålder 18-24 m 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-6 år 6-7 år
Barnets längd (A) 92 98 104 110 116 122
Total längd (B) 50 55 59 63 65 68
Stussvidd (E) 64 68 70 72 74 76
Inre benlängd (F) 32 36 38 42 44 48
Midjemått 44 46 48 50 51 52
Storlek 128 134 140 146 152 158 164
Ålder 7-8 år 8-9 år 9-10 år 10-11 år 11-12 år 12-13 år 13-14 år
Barnets längd (A) 128 134 140 146 152 158 164
Total längd (B) 71 73 77 82 86 89 92
Stussvidd (E) 80 82 84 86 88 90 92
Inre benlängd (F) 50 52 55 57 59 64 68
Midjemått 53 54 56 58 60 62 64
Storlek 56 62 68 74 80 86
Ålder 1-2 m 2-4 m 4-6 m 6-9 m 9-12 m 12-18 m
Barnets längd (A) 56 62 68 74 80 86
Total längd (B) 25 28 33 38 42 47
Stussvidd (E) 46 50 52 56 60 62
Inre benlängd (F) 13 15 19 22 26 28
Midjemått 36 38 39 40 41 43
Storlek 92 98 104 110 116 122
Ålder 18-24 m 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-6 år 6-7 år
Barnets längd (A) 92 98 104 110 116 122
Total längd (B) 50 55 59 63 65 68
Stussvidd (E) 64 68 70 72 74 76
Inre benlängd (F) 32 36 38 42 44 48
Midjemått 44 46 48 50 51 52
Storlek 128 134 140 146 152 158 164
Ålder 7-8 år 8-9 år 9-10 år 10-11 år 11-12 år 12-13 år 13-14 år
Barnets längd (A) 128 134 140 146 152 158 164
Total längd (B) 71 73 77 82 86 89 92
Stussvidd (E) 80 82 84 86 88 90 92
Inre benlängd (F) 50 52 55 57 59 64 68
Midjemått 53 54 56 58 60 62 64

Langærmet hættetrøje/Langærmet trøje

Storlek 56 62 68 74 80 86
Ålder 1-2 m 2-4 m 4-6 m 6-9 m 9-12 m 12-18 m
Barnets längd (A) 56 62 68 74 80 86
Total längd (B) 24 26 28 30 33 35
Bröstvidd (C) 50 52 54 56 58 60
Storlek 92 98 104 110 116 122
Ålder 18-24 m 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-6 år 6-7 år
Barnets längd (A) 92 98 104 110 116 122
Total längd (B) 37 39 41 43 45 47
Bröstvidd (C) 62 64 66 68 70 72
Storlek 128 134 140 146 152 158 164
Ålder 7-8 år 8-9 år 9-10 år 10-11 år 11-12 år 12-13 år 13-14 år
Barnets längd (A) 128 134 140 146 152 158 164
Total längd (B) 49 51 53 55 57 60 62
Bröstvidd (C) 74 76 79 81 82 84 86
Storlek 56 62 68 74 80 86
Ålder 1-2 m 2-4 m 4-6 m 6-9 m 9-12 m 12-18 m
Barnets längd (A) 56 62 68 74 80 86
Total längd (B) 24 26 28 30 33 35
Bröstvidd (C) 50 52 54 56 58 60
Storlek 92 98 104 110 116 122
Ålder 18-24 m 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-6 år 6-7 år
Barnets längd (A) 92 98 104 110 116 122
Total längd (B) 37 39 41 43 45 47
Bröstvidd (C) 62 64 66 68 70 72
Storlek 128 134 140 146 152 158 164
Ålder 7-8 år 8-9 år 9-10 år 10-11 år 11-12 år 12-13 år 13-14 år
Barnets längd (A) 128 134 140 146 152 158 164
Total längd (B) 49 51 53 55 57 60 62
Bröstvidd (C) 74 76 79 81 82 84 86

Ribstrikket top/Varm sweatshirt

Storlek 74 80 86 92 98 104
Ålder 6-9 m 9-12 m 12-18 m 18-24 m 2-3 år 3-4 år
Barnets längd (A) 74 80 86 92 98 104
Total längd (B) 31 33 35 37 39 41
Bröstvidd (C) 44 46 48 50 52 54
Ärmlängd (D) 19 22 24 26 28 31
Storlek 110 116 122 128 134 140
Ålder 4-5 år 5-6 år 6-7 år 7-8 år 8-9 år 9-10 år
Barnets längd (A) 110 116 122 128 134 140
Total längd (B) 43 45 47 49 51 53
Bröstvidd (C) 56 58 59 60 62 64
Ärmlängd (D) 34 37 39 43 45 47
Storlek 146 152 158 158
Ålder 10-11 år 11-12 år 12-13 år 13-14 år
Barnets längd (A) 146 152 158 164
Total längd (B) 56 58 60 62
Bröstvidd (C) 66 68 69 70
Ärmlängd (D) 50 52 56 58
Storlek 74 80 86 92 98 104
Ålder 6-9 m 9-12 m 12-18 m 18-24 m 2-3 år 3-4 år
Barnets längd (A) 74 80 86 92 98 104
Total längd (B) 31 33 35 37 39 41
Bröstvidd (C) 44 46 48 50 52 54
Ärmlängd (D) 19 22 24 26 28 31
Storlek 110 116 122 128 134 140
Ålder 4-5 år 5-6 år 6-7 år 7-8 år 8-9 år 9-10 år
Barnets längd (A) 110 116 122 128 134 140
Total längd (B) 43 45 47 49 51 53
Bröstvidd (C) 56 58 59 60 62 64
Ärmlängd (D) 34 37 39 43 45 47
Storlek 146 152 158 158
Ålder 10-11 år 11-12 år 12-13 år 13-14 år
Barnets längd (A) 146 152 158 164
Total längd (B) 56 58 60 62
Bröstvidd (C) 66 68 69 70
Ärmlängd (D) 50 52 56 58

Ribstrikkede bukser/Varme bukser

Storlek 74 80 86 92 98 104
Ålder 6-9 m 9-12 m 12-18 m 18-24 m 2-3 år 3-4 år
Barnets längd (A) 74 80 86 92 98 104
Total längd (B) 34 38 44 48 52 56
Stussvidd (E) 38 40 42 44 46 48
Inre benlängd (F) 19 23 27 30 34 38
Midjemått 38 40 42 44 46 48
Storlek 110 116 122 128 134 140
Ålder 4-5 år 5-6 år 6-7 år 7-8 år 8-9 år 9-10 år
Barnets längd (A) 110 116 122 128 134 140
Total längd (B) 58 62 64 68 72 75
Stussvidd (E) 50 52 54 56 58 60
Inre benlängd (F) 40 44 46 49 52 55
Midjemått 50 52 53 54 56 58
Storlek 146 152 158 164
Ålder 10-11 år 11-12 år 12-13 år 13-14 år
Barnets längd (A) 146 152 158 164
Total längd (B) 80 83 87 90
Stussvidd (E) 64 66 68 70
Inre benlängd (F) 59 62 66 68
Midjemått 60 62 64 66
Storlek 74 80 86 92 98 104
Ålder 6-9 m 9-12 m 12-18 m 18-24 m 2-3 år 3-4 år
Barnets längd (A) 74 80 86 92 98 104
Total längd (B) 34 38 44 48 52 56
Stussvidd (E) 38 40 42 44 46 48
Inre benlängd (F) 19 23 27 30 34 38
Midjemått 38 40 42 44 46 48
Storlek 110 116 122 128 134 140
Ålder 4-5 år 5-6 år 6-7 år 7-8 år 8-9 år 9-10 år
Barnets längd (A) 110 116 122 128 134 140
Total längd (B) 58 62 64 68 72 75
Stussvidd (E) 50 52 54 56 58 60
Inre benlängd (F) 40 44 46 49 52 55
Midjemått 50 52 53 54 56 58
Storlek 146 152 158 164
Ålder 10-11 år 11-12 år 12-13 år 13-14 år
Barnets längd (A) 146 152 158 164
Total längd (B) 80 83 87 90
Stussvidd (E) 64 66 68 70
Inre benlängd (F) 59 62 66 68
Midjemått 60 62 64 66